Особые права и особые преимущества, предоставляемые победителям и призерам олимпиад
При поступлении в ВГТУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета особые права и особое преимущество предоставляются следующим категориям поступающих:
а) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11 класс (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), при поступлении на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады:
- в случае соответствия профиля олимпиады наименованию вступительного испытания по общеобразовательному предмету
№ п/п | Направление подготовки (специальность) | Профиль олимпиады | Вступительное испытание | Особое право или особое преимущество |
1. | - Архитектура - Дизайн архитектурной среды - Реконструкция и реставрация архитектурного наследия - Градостроительство | математика | математика | 100 баллов |
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
2. | - Теплоэнергетика и теплотехника - Электроэнергетика и электротехника | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
3. | - Строительство - Информатика и вычислительная техника - Информационные системы и технологии - Прикладная информатика - Радиотехника - Конструирование и технология электронных средств - Электроника и наноэлектроника - Приборостроение - Машиностроение - Автоматизация технологических процессов и производств - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - Системный анализ и управление - Управление в технических системах - Инноватика - Строительство уникальных зданий и сооружений - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность телекоммуникационных систем - Информационная безопасность автоматизированных систем - Радиоэлектронные системы и комплексы - Проектирование авиационных и ракетных двигателей - Самолето- и вертолетостроение - Мехатроника и робототехника | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
информатика | информатика | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
4. | - Техносферная безопасность - Нефтегазовое дело - Материаловедение и технологии материалов - Пожарная безопасность | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
химия | химия | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
5. | - Природообустройство и водопользование | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
химия | химия | Без ВИ | ||
биология | биология | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
52. | - Землеустройство и кадастры - Геодезия и дистанционное зондирование | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
география | география | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
7. | - Биотехнические системы и технологии | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
информатика | информатика | Без ВИ | ||
биология | биология | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
8. | - Управление качеством - Нанотехнологии и микросистемная техника | математика | математика | Без ВИ |
физика | физика | Без ВИ | ||
информатика | информатика | Без ВИ | ||
химия | химия | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
9. | - Экономическая безопасность - Экономика - Менеджмент - Управление персоналом | математика | математика | Без ВИ |
обществознание | обществознание | Без ВИ | ||
информатика | информатика | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | 100 баллов | ||
10. | - Реклама и связи с общественностью | обществознание | обществознание | Без ВИ |
история | история | Без ВИ | ||
русский язык | русский язык | Без ВИ | ||
11. | - Журналистика | обществознание | обществознание | Без ВИ |
русский язык | русский язык | Без ВИ |
- в случае несоответствия профиля олимпиады наименованию вступительного испытания по общеобразовательному предмету, ВГТУ устанавливает следующее соответствие:
№ п/п | Наименование профиля олимпиады | Соответствующий общеобразовательный предмет |
1. | Технология | Физика, информатика |
2. | Астрономия | Физика |
3. | Право | Обществознание |
4. | Экология | Биология, химия |
5. | Экономика | Обществознание |
6. | ОБЖ | Биология, обществознание |
7. | Искусство (МХК) | История |
б) победителям и призерам олимпиад школьников за 10 и 11 класс (без различия между уровнями олимпиад), проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – олимпиады школьников) при поступлении на направления подготовки (специальности) перечень вступительных экзаменов на которые включает в себя вступительное испытание, соответствующее профилю олимпиады, а также при наличии результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых ВГТУ самостоятельно, не ниже 75 баллов по этому предмету (кроме вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности):
Название олимпиады | Профиль олимпиады | Соответствующее вступительное испытание | Особое право |
XVI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников "Архитектура и искусство" по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | рисунок, живопись, композиция, черчение | рисунок, композиция, черчение | Без ВИ |
«Финатлон для старшеклассников» Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | биология | биология | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | анализ данных | информатика | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | география | география | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | дизайн | композиция, черчение | 100 баллов |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | журналистика | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | информатика | информатика | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | инженерные науки | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00* |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | инженерные науки | физика, информатика | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | история мировых цивилизаций | история | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | история | история | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | культурология | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00* |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | основы бизнеса | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | политология | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | право | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00** |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | социология | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | физика | физика | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | филология | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | философия | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | финансовая грамотность | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | химия | химия | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" | экономика | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" | история | история | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00* |
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" | экономика | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" | финансовая грамотность | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | Без ВИ |
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | химия | химия | Без ВИ |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | Без ВИ |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | право | обществознание | Без ВИ |
Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | обществознание | Без ВИ |
Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" | естественные науки | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" | естественные науки | физика,информатика | Без ВИ
|
Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" | инженерные науки | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" | инженерные науки | физика, информатика | Без ВИ |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | Без ВИ |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | информатика | информатика | Без ВИ |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | физика | физика | Без ВИ |
Всесибирская открытая олимпиада школьников | химия | химия | Без ВИ |
Вузовско-академическая олимпиада по информатике | информатика | информатика | Без ВИ |
Герценовская олимпиада школьников | география | география | Без ВИ |
Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | физика | Без ВИ |
Государственный аудит | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | Без ВИ |
Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | Без ВИ |
Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | обществознание | Без ВИ |
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | Без ВИ |
Международная олимпиада школьников "Искусство графики" | рисунок | рисунок | 100 баллов |
Международная олимпиада школьников "Искусство графики" | графический дизайн | композиция, черчение | 100 баллов |
Межрегиональная олимпиада по праву "ФЕМИДА" | право | обществознание | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников "Архитектура и искусство" по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | рисунок, композиция, черчение | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | биология | биология | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | история | история | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | физика | физика | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" | химия | химия | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | графика | черчение | 100 баллов |
Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | композиция | композиция | 100 баллов |
Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | рисунок | рисунок | 100 баллов |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информатика | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | физика | физика | Без ВИ |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | физика | физика | Без ВИ |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | химия | химия | Без ВИ |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | информатика | информатика | Без ВИ |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | геология | география | Без ВИ |
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | дизайн | рисунок | 100 баллов |
Олимпиада школьников по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников "Сибириада. Шаг в мечту" | экономика | обществознание | Без ВИ |
Многопредметная олимпиада "Юные таланты" | география | география | Без ВИ |
Многопредметная олимпиада "Юные таланты" | геология | география | Без ВИ |
Многопредметная олимпиада "Юные таланты" | химия | химия | Без ВИ |
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" | техника и технологии | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" | техника и технологии | физика,информатика | Без ВИ |
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" | естественные науки | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" | естественные науки | физика,информатика | Без ВИ |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | история | история | Без ВИ |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | информатика | информатика | Без ВИ |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" | химия | химия | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | астрономия | физика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | генетика | биология | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | вероятность и статистика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00* |
Московская олимпиада школьников | география | география | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | информатика | информатика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | изобразительное искусство | рисунок | 100 баллов |
Московская олимпиада школьников | история | история | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | лингвистика | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Московская олимпиада школьников | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Московская олимпиада школьников | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | право | обществознание | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | предпрофессиональная подготовка | информатика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | предпрофессиональная подготовка | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Московская олимпиада школьников | предпрофессиональная подготовка | физика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | робототехника | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Московская олимпиада школьников | робототехника | информатика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | физика | физика | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | филология | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Московская олимпиада школьников | финансовая грамотность | обществознание | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | химия | химия | Без ВИ |
Московская олимпиада школьников | экономика | обществознание | Без ВИ |
Общероссийская олимпиада школьников "Основы православной культуры" | основы православной культуры | история | Без ВИ |
Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" | физика | физика | Без ВИ |
Океан знаний | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Океан знаний | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | автоматизация бизнес-процессов | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | автономные транспортные системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | анализ космических снимков и геопространственных данных | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | аэрокосмические системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | беспилотные авиационные системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | большие данные и машинное обучение | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | водные робототехнические системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | геномное редактирование | химия, биология | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | инженерные биологические системы: | физика, биология | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | интеллектуальные робототехнические системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | интеллектуальные энергетические системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | информационная безопасность | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | искусственный интеллект | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | летающая робототехника | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | наносистемы и наноинженерия | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | новые материалы | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | новые материалы | химия | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | нейротехнологии и когнитивные науки | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | передовые производственные технологии | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | разработка компьютерных игр | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | спутниковые системы | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологии виртуальной реальности | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологии виртуальной реальности | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологии дополненной реальности | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологии дополненной реальности | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | умный город | информатика, физика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | цифровые технологии в архитектуре | композиция, черчение | 100 баллов |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | ядерные технологии | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | ядерные технологии | физика, информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологическое предпринимательство | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | технологическое предпринимательство | информатика | Без ВИ |
Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов «Национальная технологическая олимпиада» | фотоника | физика | Без ВИ |
Олимпиада Курчатов | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада Курчатов | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | Без ВИ |
Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искусство" | технический рисунок и декоративная композиция | рисунок | 100 баллов |
Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искусство" | академический рисунок, живопись, композиция, история искусств и культура | рисунок | 100 баллов |
Олимпиада РГГУ для школьников | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада РГГУ для школьников | история | история | Без ВИ |
Олимпиада РГГУ для школьников | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Международная олимпиада "Innopolis Ореп" | информатика | информатика | Без ВИ |
Международная олимпиада "Innopolis Ореп" | информационная безопасность | информатика | Без ВИ |
Международная олимпиада "Innopolis Ореп" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Международная олимпиада "Innopolis Ореп" | робототехника | информатика | Без ВИ |
Международная олимпиада "Innopolis Ореп" | робототехника | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Гранит науки" | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Гранит науки" | химия | химия | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | биология | биология | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | география | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | генетика | биология, химия | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | геология | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | журналистика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | инженерные науки | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | инженерные науки | физика, информатика | Без ВИ
|
Олимпиада школьников "Ломоносов" | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | основы российской государственности | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | история | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | космонавтика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | космонавтика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | международные отношения и глобалистика | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | механика и математическое моделирование | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | механика и математическое моделирование | физика, информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | политология | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | предпринимательство | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | право | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | робототехника | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | робототехника | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | русский язык | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | философия | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | химия | химия | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Ломоносов" | экология | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Надежда энергетики" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Надежда энергетики" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | география | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | журналистика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | история | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Робофест" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Физтех" | биология | биология | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Физтех" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Физтех" | инженерное дело | физика, информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Физтех" | инженерное дело | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Физтех" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Физтех" | научно-техническое | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Физтех" | научно-техническое | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | инженерное дело | физика, информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | инженерное дело | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | компьютерное моделирование и графика | физика | Без ВИ
|
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | компьютерное моделирование и графика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников "Шаг в будущее" | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников по географии «Земля-наш общий дом!» | география | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок" | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников по химии в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П, Павлова Минздава России | химия | химия | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | журналистика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | история | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | политология | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | финансовая грамотность | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | экономика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | география | география | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | журналистика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | инженерные системы | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | инженерные системы | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | история | история | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | информатика | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | математика | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | математическое моделирование и искусственный интеллект | математика | Без ВИ, кроме группы НП 07.03.00 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | математическое моделирование и искусственный интеллект | информатика | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | обществознание | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | право | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | социология | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | физика | физика | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | филология | русский язык | 100 баллов, кроме группы НП 42.03.00 |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | химия | химия | Без ВИ |
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | экономика | обществознание | Без ВИ |
Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)" "В мир права" | право | обществознание | Без ВИ |
